產(chǎn)品名稱:控制箱ESP5550-5850電源
產(chǎn)品型號:3SE
產(chǎn)品簡介:
概述: SE 、SH 、SP 系列失效保護(hù)盤式制動器與鼓式制動器相比具有結(jié)構(gòu)緊湊,制動力大、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),它主要用于起重、運(yùn)輸、冶金、礦山、港口、建筑機(jī)械、電纜、吊索設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、紡織機(jī)械等各行業(yè)的多種機(jī)械驅(qū)動配套的機(jī)械4SE電磁盤式制動器控制箱ESE5550配套制動器使用條件:控制箱ESP5550-5850電源
架橋機(jī)上用的SBD250-A液壓鉗盤式制動器剎車片哪有
SBD系列安全制動器:SBD液壓盤式制動器
應(yīng)用范圍:液壓安全(緊急)制動器,是一種使用在低速軸上的大功率制動裝置,可廣泛用于大中型起重機(jī)、港口裝卸機(jī)械起升以及臂架府仰機(jī)構(gòu)低速軸的緊急安全制動。礦用卷揚(yáng)機(jī)、提升機(jī)、大功率傾角式皮帶運(yùn)輸?shù)墓ぷ髦苿雍途o急安全制動,纜車和索纜起重機(jī)驅(qū)動機(jī)構(gòu)的安全制動,鑄造起重機(jī)等特種起重機(jī)起升機(jī)構(gòu)低速軸的安全(緊急)制動。
主要特點(diǎn):SBD液壓盤式制動器SBD125液壓鉗盤式制動器
常閉式設(shè)計(jì),安全可靠,特制碟簧施力制動,需另配液壓驅(qū)動釋放裝置。
動作靈敏,閉合(上閘)時(shí)間短。
可配有開閘限位開關(guān)和襯墊磨損極限限位開關(guān),可進(jìn)行連鎖保護(hù)和故障顯示。
高性能無石棉硬質(zhì)摩擦襯墊,摩擦系數(shù)穩(wěn)定,不損傷制動盤。
焦作電力液壓制動器生產(chǎn)廠家牛岱
控制箱ESP5550-5850電源
力液壓塊式制動器 廣泛用于起重、冶金、礦山、港口、碼頭、建筑等機(jī)械驅(qū)動裝置的減速和停車制動。 其安裝尺寸和制動力矩參數(shù)符合JB/T6046-2006標(biāo)準(zhǔn)。匹配Ed系列推動器 性能安全可靠、制動平穩(wěn)、動作頻率高、制動力矩可調(diào)。 主要擺動鉸點(diǎn)設(shè)自潤滑軸承,傳動效率高、壽命長,在使用過程中始終保持兩側(cè)瓦塊退距均等,避免因退距不均使一側(cè)制動襯墊浮帖制動輪的現(xiàn)象。 制動彈簧布置在彈簧管內(nèi),并在一側(cè)設(shè)有制動力矩標(biāo)尺,調(diào)整方便,直觀。 可通過增設(shè)附加裝置實(shí)現(xiàn)某些附加功能: 手動釋放裝置 釋放(開閘)或閉合(閉閘)限位開關(guān),可實(shí)現(xiàn)制動器是否正常釋放或閉合的信號顯示或連鎖保護(hù)。 采用帶下降延時(shí)閥的推動器推動,可實(shí)現(xiàn)制動器的延時(shí)閉合。 使用條件和規(guī)程: 環(huán)境溫度: -25℃~+45℃。 空氣相對濕度:≤90% 海拔高度:符合GB755-2000標(biāo)準(zhǔn)。 電源:三相交流50Hz·380V. (根據(jù)用戶要求也生產(chǎn)用于要求可提供60Hz或不同電壓的產(chǎn)品。 適應(yīng)的工作制:連續(xù)(S1)和斷續(xù)(S3-60%)工作制。 二、使用條件 1、環(huán)境溫度-20℃~+50%(低于推動器改為YH-10航空液壓油) 2、空氣相對濕度不大于90% 3、一般用于三相交流電源,50HZ,380V; 4、海高度符合GB755-87標(biāo)準(zhǔn); 5、在無爆炸危險(xiǎn),且介質(zhì)中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及放電塵埃中; 6、YZW、YZW3使用YTI系列推動器,一般適用于垂直工作,傾斜度不超過±去 15°
561SE電磁失效控制箱ESP5550-5850電源保護(hù)制動器
ΦB-單位: mm
基 本 參 數(shù) | 制動力力矩公式N.m | 制動力矩=制動力/1000 X (ΦB/2-68) |
兩側(cè)退距mm | 5SE電磁失效保護(hù)制動器0.7 | |
額定制動力N | ST1SE: 35000(安全制動) /25000(工作制動) | |
ST2SE: 70000 (安全制動) /50000 (工作制動) | ||
功率消耗W | 起動功率 ST1SE: 1760 ST2SE: 2830 | |
維持功率 ST1SE: 60 ST2SE: 160 | ||
相應(yīng)時(shí)間S | ST1SE: 0.15 ST2SE: 0.2 | |
重量Kg | ST1SE: 155 ST2SE: 194 | |
外 形 尺 寸 mm | A | ST1SE: A=0.179 x ΦB+263 |
ST2SE: A=0.171 x ΦB+279 | ||
C | ST1SE: C=0.466 x ΦB-155 | |
ST2SE: C=0.470 x ΦB-161 | ||
D | 3SE電磁盤式制動器24.5焦作臨瑞 | |
E | 285 | |
F | 340 | |
G | ST1SE: 275 | |
ST2SE: 281 | ||
H | ST1SE: 460 | |
ST2SE: 477 | ||
I | 90 | |
J | 230 | |
K | 167 | |
L | 210 | |
N | 4 | |
〇 | M30 | |
P | 27.5 | |
Q | ST1SE: 21° | |
ST2SE: 20° |
備注: 1 、該制動器須配備電源,具體參閱配套電源。 2 、本制動器只適合做安全制動器,不適合工作制動器。
5SE 、450SE 、4SE 、3SE基本參數(shù)和尺寸
基本參數(shù) | 外形尺寸mm | 功率消耗w | 響應(yīng)時(shí)間 S | 兩側(cè)退距 mm | 重量 kg | ||||||||||||||||||||
盤徑傘B mm | 額定制動力N | 額定制動力距N | 軸受大徑向力N | A | c | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 0 | P | Q | R | T | 起動 功率 | 維持 功率 | ||||
315 | 561SE 640
560SE 1220
56SE 1600 | 5SE | 190 | 5SE —臺 1B5U 兩臺 740
450SE 3340 兩臺 1500
4SE -臺 5580 兩臺 3440
3SE —臺 10170 兩臺 6965
| 159 | 99 | 5SE 15 450SE 15 4SE 20 3SE 25 | 5SE 200 450SE 200 4SE 260 3SE 360 | 5SE 245 450SE 245 4SE 355 3SE 490 | 5SE 155 450SE 155 4SE 85 3SE 80 | 5SE 280 450SE 280 4SE 343 3SE 435 | 5SE 87.5 450SE 87.5 4SE 117.5 3SE 117.5 | 5SE 200 450SE 200 4SE 270 3SE 270 | 5SE 15 450SE 15 4SE 22 3SE 22 | 5SE 15 450SE 15 4SE 20 3SE 20 | 5SE 13° 450SE 13° 4SE 17。 3SE 20° | 5SE 90 450SE 90 4SE 122 3SE 128 | 5SE 42 450SE 42 4SE 57 3SE 68 | 5SE 120 450SE 120 4SE 165 3SE 165 | 5SE 175 450SE 175 4SE 210 3SE 210 | 5SE 475 450SE 1000 4SE 1000 3SE 1095 | 5SE 0.15 450SE 44 4SE 42 3SE 58 | 5SE 0.15 450SE 0.15 4SE 0.2 3SE 0.2 | 0.7 | 5SE 34 450SE 34 4SE 77 3SE 120 |
450SE | 380 | 159 | 99 | ||||||||||||||||||||||
355 | 5SE | 220 | 165 | 119 | |||||||||||||||||||||
450SE | 450 | 169 | 199 | ||||||||||||||||||||||
400 | 5SE | 260 | 172 | 142 | |||||||||||||||||||||
450SE | 510 | 172 | 142 | ||||||||||||||||||||||
450 | 5SE | 300 | 179 | 167 | |||||||||||||||||||||
450SE | 600 | 179 | 167 | ||||||||||||||||||||||
4SE | 900 | 225 | 133 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 1600 | 287 | 103 | ||||||||||||||||||||||
500 | 5SE | 340 | 187 | 192 | |||||||||||||||||||||
450SE | 680 | 187 | 192 | ||||||||||||||||||||||
4SE | 1120 | 232 | 157 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 1820 | 295 | 127 | ||||||||||||||||||||||
560 | 5SE | 390 | 195 | 223 | |||||||||||||||||||||
450SE | 770 | 195 | 223 | ||||||||||||||||||||||
4SE | 1270 | 241 | 185 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 2100 | 305 | 155 | ||||||||||||||||||||||
630 | 5SE | 460 | 206 | 258 | |||||||||||||||||||||
450SE | 900 | 206 | 258 | ||||||||||||||||||||||
4SE | 1500 | 251 | 218 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 2500 | 317 | 188 | ||||||||||||||||||||||
710 | 450SE | 1030 | 218 | 298 | |||||||||||||||||||||
4SE | 1750 | 262 | 256 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 2900 | 331 | 226 | ||||||||||||||||||||||
800 | 450SE | 1180 | 231 | 344 | |||||||||||||||||||||
4SE | 2000 | 274 | 299 | ||||||||||||||||||||||
3SE | 3350 | 346 | 269 |
備注:1、該制動器須配備電源,具體參閱配套電源。 備注:廣品有更新,請注葸版本。
561SE 、560SE 、56SE基本參數(shù)和尺寸
基本參數(shù) | 外形尺寸mm3SE電磁盤式制動器焦作臨瑞 | 功率消耗w | 響應(yīng)時(shí)間S | 兩側(cè)退距mm | 重量kg | |||||||||||||||||||
盤徑(B mm | 額定制動力N | 額定制動力距N.m | 軸受大徑向力N | A | C | D | E | F | G | H | I | K | L | N | 〇 | P | Q | S | 起動 功率 | 維持功率 | ||||
175 | 561SE 640 560SE 1220 56SE 1600 | 561SE | 40 | 561 SE -臺 640 兩臺 0 560SE -臺 1220 兩臺 0 56SE -臺 1600 兩臺 0 | 85 | 118 | 20 | 75 | 92 | 135 | 30 | 85 | 333 | 12 | 83 | 73.5 | 95 | 15 | 50 | 561SE 255 560SE 310 56SE 895 | 561SE 7 560SE 8 56SE 33 | 0.15 | 0.7 | 20 |
560SE | 80 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 110 | |||||||||||||||||||||||
220 | 561SE | 50 | 118 | |||||||||||||||||||||
560SE | 90 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 130 | |||||||||||||||||||||||
250 | 561 SE | 60 | 130 | |||||||||||||||||||||
560SE | 120 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 150 | |||||||||||||||||||||||
315 | 561 SE | 80 | 145 | |||||||||||||||||||||
560SE | 150 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 190 | |||||||||||||||||||||||
355 | 561 SE | 90 | 178 | |||||||||||||||||||||
560SE | 170 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 220 | |||||||||||||||||||||||
400 | 561 SE | 100 | 198 | |||||||||||||||||||||
560SE | 200 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 260 | |||||||||||||||||||||||
450 | 561 SE | 120 | 220 | |||||||||||||||||||||
560SE | 230 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 300 | |||||||||||||||||||||||
500 | 561 SE | 140 | 245 | |||||||||||||||||||||
560SE | 265 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 350 | |||||||||||||||||||||||
560 | 561 SE | 150 | 270 | |||||||||||||||||||||
560SE | 280 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 390 | |||||||||||||||||||||||
630 | 561 SE | 180 | 300 | |||||||||||||||||||||
560SE | 340 | |||||||||||||||||||||||
56SE | 440 |
備注:1、該制動器須配備電源,具體參閱配套電源。 備注:產(chǎn)品有更新,請注意版本。
電源電壓 | 230/400V.50-60 Hz -20℃<T℃<60℃ |
釋放電壓 | 65V 內(nèi)阻 R=0.94 0hm |
經(jīng)濟(jì)電壓 | 10V 內(nèi)阻 R=0.2 Ohm |
接線電纜大阻值 | 每臺制動器0.5 Ohm |
保護(hù)等級 | ESP 5550: IP 00 ESE 5550:IP 69 |
重量 | ESP 5550:8kg ESE 5550:16kg |
| ESE/ESP 51000 | ESE/ESP 51200 | ||||||||||||||
制動器類型 | 56SE | 5SE | 450SE | 4SE | 3SE | ST1SE | ST2SE | |||||||||
數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
每小時(shí)動作次數(shù)在4O℃時(shí)=60% | 1200 | 915 | 650 | 515 | 1200 | 1200 | 1200 | 695 | 1200 | 725 | 925 | 520 | 1030 | 570 | 340 |
|
釋放功率VA | 3350 | 5990 | 8110 | 9860 | 2580 | 3700 | 4430 | 7650 | 4260 | 7390 | 5930 | 9790 | 5380 | 9025 | 13410 |
|
經(jīng)濟(jì)功率VA | 120 | 230 | 330 | 420 | 90 | 130 | 160 | 300 | 115 | 290 | 225 | 415 | 200 | 375 | 650 |
|
熔絲230V(aM) | 8 | 14 | 16 | 16 | 6.3 | 10 | 12.5 | 16 | 10 | 16 | 14 | 16 | 12.5 | 16 | 20 |
|
熔絲400V(aM) | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 6.3 | B | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
|